Daftar Album/Singel One Ok Rock
selamat siang... :v
baiklah kali ini saya selaku admin*cielah* bakal update ttg band rock asal jepang, One Ok Rock
siapa yang gak tau band yang satu ini?
yah, band yang pernah manggung di indonesia ini*tapiadmingakliat* sering sekali muter-muter dunia *ehh keliling* :v
dan tentunya sudah sangat di kenal dunia
ook langsung saya ini sedikit keterangan ttg OOR
ONE OK ROCK | |
---|---|
Nama lain | wanokuroku |
Asal | Jepang |
Genre | Alternative Rock[1], Emo, Post-Hardcore |
Tahun aktif | 2005–sekarang |
Label | A-Sketch |
Situs web | www |
Anggota | Taka Toru Ryota Tomoya |
Mantan anggota | Alex Tomo |
ANGGOTA :
- Taka (森田 貴寬 Morita Takahiro , lahir 17 April 1988 di Tokyo), vokalis utama, mantan anggota NEWS, putra dari penyanyi Shinichi Mori, Masako Mori
- Toru (山下 亨 Yamashita Tōru , lahir 7 Desember 1988 di Osaka), pemimpin sekaligus gitaris, vokal, mantan anggota grup hip-hop Heads bersama Ryota.
- Ryota (小浜 良太 Kohama Ryōta , lahir 4 September 1989 di Osaka), bass, mantan anggota grup hip-hop Heads bersama Toru.
- Tomoya (神吉 智也 Kanki Tomoya , lahir 27 Juni 1987 di Hyogo), drum
MANTAN ANGGOTA :
- Alex (鬼澤アレクサンダー礼門 Onizawa Alexander Reimon , lahir 19 Maret 1988 di San Francisco), gitaris
- Tomo (小柳友 Koyanagi Yuu , lahir 29 Agustus 1988 di Kyoto), pemain drum, keluar Juni 2006 untuk berakting.
oh iya, kali ini saya gak nyediain link download lho, hanya sekedar pemberitahuan saja :3
ALBUM
Tahun | Judul | Tangga Oricon | |
---|---|---|---|
Mingguan [8] | Penjualan | ||
2007 | Zeitakubyō
| 15 | 26.000 |
2008 | Beam of Light
| 17 | 13.000 |
Kanjō Effect
| 13 | 22.000 | |
2010 | Niche Syndrome
| 4 | 28.000 |
2011 | Zankyo Reference
| 2 | 105.000 |
EP
Tahun | Judul | Tangga Oricon | |
---|---|---|---|
Mingguan [8] | Penjualan | ||
2006 | One Ok Rock
| — | 11.200 |
Keep It Real
| 102 | 5.300 |
SINGEL
Tahun | Judul | Posisi tangga | Total penjualan Oricon | Album | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tangga singelOricon [8] | BillboardJapan Hot 100* [9] | RIAJdigital tracks* [10] | ||||
2007 | "Naihi Shinso" (内秘心書 ) | 48 | — | — | 15.000 | Zeitakubyō |
"Yume Yume" (努努-ゆめゆめ- ) | 43 | — | — | 9.200 | ||
"Et Cetera" (エトセトラ ) | 29 | — | — | 6.700 | ||
2008 | "Hitsuzen Maker" (必然メーカー ) † | — | — | — | — | Beam of Light |
"Koi no Aibō Kokoro no Cupid" (恋ノアイボウ心ノクピド ) † | — | — | — | — | Kanjō Effect | |
2010 | "Kanzen Kankaku Dreamer" (完全感覚Dreamer ) | 9 | 45 | 53 | 17.000 | Niche Syndrome |
"Jibun Rock" (じぶんROCK ) ‡ | — | — | 98 | — | ||
2011 | "Answer is Near" (アンサイズニア) | 6 | 13 | 27 | 38.000 | Zankyo Reference |
2011 | "Re:make/No Scared" | 6 | 10 | 21 | 46.500 | |
2012 | "The Beginning" | 5 | - | - | - | Jinsei×Boku= |
2012 | "the same as..." | - | - | - | - | |
2013 | "Deeper Deeper/Nothing Helps" | 2 | - | - | - | |
2013 | "Clock Strikes" | - | - | - | - | |
"—" tidak masuk tangga singel.
*Japan Hot 100 dimulai Februari 2008, RIAJ Digital Track Chart dimulai April 2009. † Singel radio. ‡ Dirilis sebagai CD sewaan di Tsutaya. |
tambahan, 2015,2,11 one ok rock resmi merilis album mereka " [3xxxv5]
list :
01. 3xxxv5
02.Take me to the top
03. Cry out
04. Suddenly
05. Mighty Long Fall
06. Heartache
07. Memories
08. Decision
09. Paper Planes (featuring Kellin from Sleeping with Sirens)
10. Good Goodbye
11. One by One
12. Stuck in the middle
13. Fight the night
Album AMBITION Rilis 11,January ,2017
OK, sekian, lain kali klo sempet saya akan update link download nya :v
02.Take me to the top
03. Cry out
04. Suddenly
05. Mighty Long Fall
06. Heartache
07. Memories
08. Decision
09. Paper Planes (featuring Kellin from Sleeping with Sirens)
10. Good Goodbye
11. One by One
12. Stuck in the middle
13. Fight the night
Album AMBITION Rilis 11,January ,2017
Track listing[edit]
Ambitions – Japanese version | |||
---|---|---|---|
No. | Title | Writer(s) | Length |
1. | "Ambitions" (Introduction) | 1:23 | |
2. | "Bombs away" |
| 4:23 |
3. | "Taking Off" |
| 3:39 |
4. | "We are" |
| 4:15 |
5. | "20/20" |
| 3:19 |
6. | "Always coming back" |
| 3:33 |
7. | "Bedroom Warfare" | 3:23 | |
8. | "Lost in Tonight" |
| 2:52 |
9. | "I was King" |
| 3:58 |
10. | "Listen" (featuring Avril Lavigne) |
| 3:39 |
11. | "One Way Ticket[A]" |
| 3:37 |
12. | "Bon Voyage" |
| 4:06 |
13. | "Start Again" |
| 3:14 |
14. | "Take what you want" (featuring 5 Seconds of Summer) |
| 4:04 |
Total length: | 49:30 |
AMBITIONS – English version | ||
---|---|---|
No. | Title | Length |
1. | "Ambitions" (Introduction) | 1:23 |
2. | "Bombs Away" | 4:24 |
3. | "Taking Off" | 3:38 |
4. | "We Are" | 4:15 |
5. | "Jaded" (featuring Alex Gaskarth of All Time Low) | 3:36 |
6. | "Hard to Love" | 3:16 |
7. | "Bedroom Warfare" | 3:22 |
8. | "American Girls" | 2:48 |
9. | "I Was King" | 3:58 |
10. | "Listen" | 3:39 |
11. | "One Way Ticket" | 3:36 |
12. | "Bon Voyage" | 4:05 |
13. | "Start Again" | 3:14 |
14. | "Take What You Want" (featuring 5 Seconds of Summer) | 4:03 |
Total length: | 49:17 |
Notes[edit]
- ^ "One Way Ticket" was produced by Mike Shinoda of Linkin Park.[1]
Charts[edit]
Chart (2017) | Peak position |
---|---|
Australian Albums (ARIA)[15] | 57 |
Austrian Albums (Ö3 Austria)[16] | 72 |
Belgian Albums (Ultratop Flanders)[17] | 195 |
Canadian Albums (Billboard)[18] | 61 |
Japanese Daily Albums Chart (Oricon)[13] | 1 |
Japanese Weekly Albums Chart (Oricon)[14] | 1 |
New Zealand Heatseekers Albums (RMNZ)[19] | 2 |
South Korean Albums (Gaon)[20] | 76 |
US Billboard 200[21] | 106 |
US Top Rock Albums (Billboard)[22] | 12 |
US Alternative Albums (Billboard)[23] | 9 |
US Hard Rock Albums (Billboard)[24] | 2 |
US Digital Albums (Billboard)[25] | 19 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar